Главная
PDF Печать
Марка асфальтобетонной смеси Цена за 1 тонну, без НДС, руб Цена за 1 тонну, включая НДС (18%), руб
За наличный, безналичный расчет, предоплата Кредитная цена
Песчаная тип Д марка II 1 530,00 1 805,40 1 895,67
Мелкозернистая  тип В марка II 1 530,00 1 805,40 1 895,67
Мелкозернистая  тип Б марка I  1 530,00 1 805,40 1 895,67
Мелкозернистая тип А марка I  1 560,00 1 840,80 1 932,84
Крупнозернистая пористая марка I  1 509,40 1 781,09 1 870,30
Крупнозернистая плотная тип Б марка 1 1 530,00 1 805,40 1 895,67
Литая тип V 2 034,00 2 400,12 2 520,14
Продукция не основной деятельности
Фрезерованная асфальтобетонная крошка 424,00 500,32 526,28
Дробленный асфальтобетонный скол 229,00 270,22 283,20
Горячий песок 857,00 1 011,26 1 062,00