Главная Услуги Дорожная техника в аренду
Дорожная техника в аренду

   АО "АРСП" сдает в аренду следующую дорожную технику:

Прейскурант цен на автотранспорт и механизмы АО "АРСП" с 12 января 2026 года.

№ п/п Наименование техники Цена за 1 м/ч, руб с НДС Цена за маш/смену, руб с НДС
Автотранспортные средства
1 Автомобиль БЕЛАВА 124OJO грузопассажирская 3 904,00 31 232,00
2 Автомобиль Газ - 3302 грузопассажирская 3 904,00 31 232,00
3 Автобус Луидор Газ 225 000 пассажирская 3 904,00 31 232,00
4 Автобус ГАЗ 3221-0757 пассажирский 4 270,00 34 160,00
5 МАЗ 551605-280, 5516 А5-380 (20тн) 4 916,00 39 332,80
6 Тралл низкоромный 24тн с тягачем 6 600,20 52 801,60
Строительные механизмы
7 "Кохер" немецкий (10 тн) 9 955,20

         79 641,60

8 "Кохер" немецкий полуприцеп (15 тн) 10 736,00  85 888,00
9 Кохер немецкий (6тн) 8 357,00 66 856,00
10 Самоходный миникохер GD 600 S 3 403,80 27 230,40
11 Минипогрузчик "BOBCAT" S-205Н 3 403,80 27 230,40
12 Манипулятор специализированный стрела 18м 5 538,80 44 310,40

Примечание: цены приведены с учетом заработной платы персонала

* в стоимости учтен 1 машинист, при работе звена стоимость уточняется

 

              Техника ОАО   Самоходный миникохер GD 600 S                                Кохер  manip_800_600